NUTRITIONAL INFORMATION:
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Energy | 1565 kJ / 374 kcal |
| Fat | 8.0 g |
| of which saturates | 1.5 g |
| Carbohydrate | 60 g |
| of which sugars | 1.1 g |
| Fibre | 9.0 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | <0.1 g (trace) |
£2.99
+ Free ShippingNUTRITIONAL INFORMATION:
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Energy | 1565 kJ / 374 kcal |
| Fat | 8.0 g |
| of which saturates | 1.5 g |
| Carbohydrate | 60 g |
| of which sugars | 1.1 g |
| Fibre | 9.0 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | <0.1 g (trace) |
Quaker White Oat | 500g
Reviews
There are no reviews yet.